Расстояние м. = ms = s = bpm (темр).

Задержка ms = s = м. = bpm (темр).

Темп bpm (темр). = ms = s = м.

Частота семплирования = задержка = ms задержка в семплах =
N,dB A N,dB A
0.1 1.012 -0.1 0.989
0.2 1.023 -0.2 0.977
0.3 1.035 -0.3 0.966
0.4 1.047 -0.4 0.955
0.5 1.059 -0.5 0.944
0.6 1.072 -0.6 0.933
0.7 1.084 -0.7 0.923
0.8 1.096 -0.8 0.912
0.9 1.109 -0.9 0.902
1.0 1.122 -1.0 0.892
2 1.259 -2 0.794
3 1.412 -3 0.707
4 1.585 -4 0.630
5 1.778 -5 0.562
6 1.996 -6 0.501
7 2.239 -7 0.447
8 2.512 -8 0.398
9 2.818 -9 0.355
10 3.162 -10 0.316
11 3.548 -11 0.282
12 3.981 -12 0.251
13 4.467 -13 0.224
14 5.012 -14 0.200
15 5.623 -15 0.178
16 6.310 -16 0.158
17 7.080 -17 0.141
18 7.943 -18 0.126
19 8.913 -19 0.112
20
10.0 -20 0.100
30 31.623 -30 0.031
40 100.0 -40 0.010
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДЕЦИБЕЛ В ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Cложите из составляющих в графе dB необходимую вам величину, а коэффиеценты из графы А - перемножьте, это и будет искомый результат.

dBu «» dBV «» Volt calculator

dBu dBV Volts
dBV dBu dBu
Volts Volts dBV
P Prog = R = K =
Uout= Uin = dBu = dBV =
Out Level = dB
DCX2494 Limit = dB
DX2000B Sub Limit = dB RMS, dB Peak
DX2000B Sat Level = dB, Limit = dB RMS, dB Peak
Нижняя частота = Гц. коэффициент (2 - 12) =
T relise (время востановленияния) = ms.dB/s
T hold (время удержания) = ms.dB/s
Диаметр звуковой катушки Мощность Attack time RMS TC Release Decay
1" Tweeter 20 - 50 W 10 ms 500 dB/s 30 ms 9 dB/s
1.5" Tweeter 50 -75 W 20 ms 250 dB/s 40 10 dB/s
2" Horn driver 50 -100 W 50 ms 100 dB/s 100 11 dB/s
3" Horn driver 75 -125 W 100 ms 50 dB/s 200 12 dB/s
2" Midrange 75 - 300 W 100 ms 50 dB/s 600 13 dB/s
3" Midbass 100 - 500 W 200 ms 25 dB/s 1000 14 dB/s
4" Woofer 300 -1000 W 500 ms 10 dB/s 1250 14 dB/s
4" Woofer 500 - 1500 W 1000 ms 5 dB/s 2000 15 dB/s
6" Woofer 1000 - 2000 W 1500 ms 0 dB/s 3000 16 dB/s
...